Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые таксы для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая 1994 г. N 515 «Об утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный уничтожением, незаконным выловом или добычей водных биологических ресурсов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 6, ст. 604);
пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2000 г. N 724 «Об изменении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 40, ст. 3972);
пункт 3 изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2009 г. N 219 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 12, ст. 1429).
Председатель Правительства Российской Федерации |
Д. Медведев |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 3 ноября 2018 г. N 1321
Таксыдля исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам
Водные биологические ресурсы | Такса1 (рублей) |
---|---|
Проходные, полупроходные и пресноводные рыбы | за 1 экземпляр независимо от размера и веса |
калуга | 269250 |
белуга | 206625 |
амурский осетр, сибирский осетр | 160456 |
персидский осетр, русский осетр | 138024 |
севрюга | 70393 |
лосось атлантический (семга), балтийский лосось, черноморский лосось, каспийский лосось | 13675 |
белорыбица | 11148 |
нерка | 11575 |
нельма | 10811 |
таймень, чавыча, кижуч, кета осенняя амурская | 10635 |
миноги | 5685 |
сима, кумжа | 5128 |
стерлядь | 4572 |
омуль байкальский, байкальский белый хариус, чир, муксун, сиги | 3640 |
угорь речной | 3452 |
кутум, судак | 3305 |
кета | 2009 |
горбуша | 961 |
кунджа, гольцы, палия, форель всех видов, ленок, омуль арктический, сиг-пыжьян, пелядь, мальма, хариус, усачи, рыбец (сырть), жерех, шемая, сазан, карп, щука, белый амур, толстолобики, сом пресноводный | 925 |
кефаль всех видов | 685 |
сельдь-черноспинка, азово-донские сельди | 685 |
налим, берш, чехонь, верхогляд, линь, язь, рипус, тарань, вобла, ряпушка, лещ, густера, синец | 500 |
змееголов, канальный сом, белый амурский лещ, черный амур, буффало, амурский плоскоголовый жерех (краснопер), красноперы, конь-губарь, кони, косатки, валек, плотва, елец, караси, тугун, голавль, подуст, окунь пресноводный | 250 |
другие виды пресноводных рыб | 100 |
Морские рыбы | за 1 экземпляр независимо от размера и веса |
камбала-калкан, камбала-тюрбо | 3452 |
палтус белокорый, шипощеки | 1151 |
палтусы (кроме белокорого), луфарь | 685 |
зубатки, акулы | 274 |
треска, пикша, сайда, угольная рыба | 164 |
камбалы (кроме камбалы-калкан, камбалы-тюрбо), сельди, скумбрия, минтай, окуни морские, терпуги, налим морской, навага, сардина иваси, путассу (северная) | 137 |
сельдь балтийская (салака) | 82 |
бычки, корюшки, мойва, сайка, лемонема, макрурусы, сайра | 55 |
другие виды морских рыб | 55 |
Морские млекопитающие | за 1 экземпляр независимо от размера и веса |
кашалот | 479500 |
белуха, малый полосатик (минке), другие китообразные | 137000 |
тихоокеанский морж | 57540 |
котик морской | 35620 |
серый тюлень, островной тюлень | 27400 |
гренландский тюлень, морской заяц (лахтак), хохлач | 15892 |
крылатка, ларга | 9152 |
кольчатая нерпа (акиба), каспийский тюлень, байкальский тюлень, тюлень обыкновенный | 6850 |
дельфины | 5480 |
Водные беспозвоночные | за 1 экземпляр независимо от размера и веса |
краб камчатский, краб синий | 7184 |
краб волосатый четырехугольный | 6864 |
краб равношипый | 5507 |
крабы-стригуны (опилио, берди) | 4768 |
краб-стригун красный, краб-стригун ангулятус, краб колючий, другие виды промысловых крабов, трепанги, трубачи | 682 |
морские гребешки, морской еж серый, креветка гребенчатая | 345 |
осьминоги | 227 |
креветка травяная | 206 |
шримсы-медвежата, раки, морской еж черный, другие морские ежи | 115 |
креветки равнолапые, креветка северная | 69 |
другие виды креветок | 47 |
кальмары, каракатица тихоокеанская, брюхоногие моллюски, устрицы, мидии | 22 |
другие крабы (не относящиеся к промысловым), двустворчатые моллюски, морские звезды, змеехвостки, другие иглокожие | 5 |
Губки, водоросли и морские травы | за 1 кг |
губки «сидячих» видов | 8 |
водоросли «сидячих» видов | 36 |
морские травы | 8 |
Кормовые организмы | за 1 кг |
хирономиды и хаобариды, гаммарус, трубочник, артемия, артемия (на стадии цист), полихеты и другие | 915 |
Икра2 | за 1 кг |
белуги, калуги | 82200 |
других осетровых видов рыб | 54910 |
лососевых видов рыб | 27455 |
морских беспозвоночных | 4576 |
других видов рыб | 2288 |
Примечания:
1. При исчислении ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам в запрещенные для осуществления рыболовства периоды и (или) в запрещенных для рыболовства районах, которые устанавливаются в соответствии с Федеральным законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», дополнительно к таксам, предусмотренным настоящим документом, учитывается 100 процентов таксы за экземпляр (килограмм) соответствующего вида (подвида).
2. За каждый килограмм икры осетровых рыб дополнительно к таксам, предусмотренным настоящим документом, учитывается 100 процентов таксы за экземпляр осетровых рыб соответствующего вида (подвида), а за каждый килограмм икры лососевых рыб 50 процентов таксы за экземпляр лососевых рыб соответствующего вида (подвида).
Уважаемые жители города Лангепаса! Коронавирус. Телефоны горячей линии! Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городам Лангепас и Покачи. Контактные номера телефонов: 2-00-76 (в течение дня), 8-982-186-30-09 (в выходные дни) БУ ХМАО – Югры «Лангепасская городская больница». Контактный номер телефона: 2-11-11 (круглосуточно) Департамент образования. Контактный номер телефона: 8-904-486-34-50 (в течение дня). Вахта администрации города Лангепаса. Контактный номер телефона: 5-60-57 (круглосуточно). Уважаемые лангепасцы! Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции обращает ваше внимание на то, что в период эпидемиологического неблагополучия, связанного с риском распространения коронавируса, по городской системе громкой связи будет транслироваться информация о правилах поведения в сложившейся ситуации и мерах профилактики заражения. Просим вас внимательно прослушать сообщение и максимально следовать рекомендациям! Трансляция осуществляется трижды в день: в 12.00, 15.00, 17.00.В связи с необходимостью соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и предотвращения распространения COVID-19 просим находиться в помещении прокуратуры города исключительно с использованием средств индивидуальной защиты.